| 搜索学校: |
![]() |
都灵音乐学院 | ![]() |
||
| Conservatorio di Torino | 意大利-都灵 | |||
| 院校性质:公立 | 建校年份:1936 | 入学率:0 | ||
| 是否认证: | 在校学生:0 | |||
![]() |
都灵美术学院 | ![]() |
||
| Universita di belle arti di Torino | 意大利-都灵 | |||
| 院校性质:公立 | 建校年份:1678 | 入学率:0 | ||
| 是否认证: | 在校学生:0 | |||
![]() |
都灵理工大学 | ![]() |
||
| Politecnico di Torino | 意大利-都灵 | |||
| 院校性质:公立 | 建校年份:1800 | 入学率:0 | ||
| 是否认证: | 在校学生:0 | |||
![]() |
都灵大学 | ![]() |
||
| Universita degli studi di Torino | 意大利-都灵 | |||
| 院校性质:公立 | 建校年份:1404 | 入学率:0 | ||
| 是否认证: | 在校学生:0 | |||
![]() |
比可卡大学 | ![]() |
||
| Universita degli studi di Milano Bicocca | 意大利-米兰 | |||
| 院校性质:公立 | 建校年份:1998 | 入学率:0 | ||
| 是否认证: | 在校学生:0 | |||
![]() |
香港中文大学 | ![]() |
||
| The Chinese University of Hong Kong | 中国-香港 | |||
| 院校性质:公立 | 建校年份:1963 | 入学率:0 | ||
| 是否认证: | 在校学生:0 | |||
![]() |
香港科技大学 | ![]() |
||
| The Hong Kong University of Science and Technology | 中国-香港 | |||
| 院校性质:公立 | 建校年份:1991 | 入学率:0 | ||
| 是否认证: | 在校学生:0 | |||
![]() |
香港理工大学 | ![]() |
||
| The Hong Kong Polytechnic University | 中国-香港 | |||
| 院校性质:公立 | 建校年份:1937 | 入学率:0 | ||
| 是否认证: | 在校学生:0 | |||
![]() |
香港浸会大学 | ![]() |
||
| Hong Kong Baptist University | 中国-香港 | |||
| 院校性质:公立 | 建校年份:1956 | 入学率:0 | ||
| 是否认证: | 在校学生:0 | |||
![]() |
东京大学 | ![]() |
||
| The University of Tokyo | 日本-东京 | |||
| 院校性质:国立 | 建校年份:1877 | 入学率:0 | ||
| 是否认证: | 在校学生:0 | |||